
En curso
·EstadísticasEstadísticas
Nephyx Pre-Temporada 2026 · Sin liga
2 juegos
20 campeones
Juegos
2
Duración media
24:45
Azul · Rojo
2-0
Kills / juego
35
— Campeones
Más jugados
| Campeón | Jugado | Presencia | Pick % | Ban % | Winrate | KDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Syndra | 1 | 50% | 50% | 0% | 100% | 11.00 |
2 Lulu | 1 | 50% | 50% | 0% | 100% | 11.00 |
3 Nautilus | 1 | 50% | 50% | 0% | 100% | 20.00 |
4 Ambessa | 1 | 50% | 50% | 0% | 100% | 13.00 |
5 Kai'Sa | 1 | 50% | 50% | 0% | 100% | 9.50 |
6 Yunara | 1 | 50% | 50% | 0% | 100% | 4.50 |
7 Akali | 1 | 50% | 50% | 0% | 100% | 15.00 |
8 Rengar | 1 | 50% | 50% | 0% | 100% | 9.50 |
9 Jayce | 1 | 50% | 50% | 0% | 100% | 1.50 |
10 Dr. Mundo | 1 | 50% | 50% | 0% | 100% | 6.00 |
11 Ashe | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 2.00 |
12 Swain | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0.71 |
13 Camille | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 1.14 |
14 Rakan | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 1.75 |
15 Ezreal | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 1.33 |
16 Trundle | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 6.00 |
17 Bardo | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0.56 |
18 Viktor | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 1.67 |
19 Sylas | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0.71 |
20 Shen | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0.50 |
— Jugadores
Líderes de KDA
| Jugador | Juegos | Winrate | KDA | KP % | CS/min | Oro/min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 20.00 | 63% | 0.9 | 304 | |
2 IiDeka | 2 | 100% | 13.00 | 51% | 8.4 | 436 |
3 | 1 | 100% | 11.00 | 58% | 1.0 | 278 |
| 2 | 100% | 7.75 | 61% | 8.2 | 492 | |
| 2 | 100% | 7.00 | 55% | 9.3 | 570 | |
6 KKing Artorias | 1 | 0% | 6.00 | 100% | 6.3 | 406 |
7 Uunducky | 2 | 100% | 3.14 | 43% | 8.8 | 488 |
8 CChancli | 1 | 0% | 2.00 | 50% | 7.9 | 378 |
9 RRyogasado | 1 | 0% | 1.75 | 58% | 1.3 | 247 |
10 DDeliver | 1 | 0% | 1.67 | 42% | 8.6 | 344 |
11 | 1 | 0% | 1.33 | 57% | 6.5 | 341 |
12 LLunSx | 1 | 0% | 1.14 | 67% | 6.8 | 326 |
13 YYasz | 1 | 0% | 0.71 | 71% | 4.7 | 318 |
14 | 1 | 0% | 0.71 | 71% | 6.6 | 316 |
15 | 1 | 0% | 0.56 | 71% | 0.9 | 277 |
| 1 | 0% | 0.50 | 43% | 5.6 | 271 |
— Equipos
Rendimiento por equipo
| Equipo | Juegos | V-D | Winrate | KDA | Kills/j | Oro/min | Dur. media | Azul / Rojo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2-0 | 100% | 7.26 | 25.5 | 2,275 | 24:45 | 100% · — | |
| 2 | 0-2 | 0% | 1.18 | 9.5 | 1,620 | 24:45 | — · 0% |





















